|
|
Anúncios Loja Virtual |
Distrato Social:
Modelo para baixa de sociedade empresarial limitada para 2 (dois) sócios, Está em conformidade com o novo Código Civil. Se você vai baixar a sua empresa Limitada, este é o modelo ideal.
Clique Aqui!
|
|
|
|
Tabelas Práticas
Tabela de Salários de Contribuição de Empregado Doméstico (A partir de janeiro/2008)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA/EMPREGADO(%) | ALÍQUOTA/EMPREGADOR(%) |
| Até 868,29 | 8,00 | 12,00 |
| De 868,30 a 1.447,14 | 9,00 | 12,00 |
| De 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00 | 12,00 |
Tabela do Imposto de Renda na Fonte (A partir de 01/2008)
| BASE DE CÁLCULO MENSAL(R$) | ALÍQUOTA(%) | PARCELA A DEDUZIR(R$) |
| Até 1.372,81 | - | - |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92
|
| Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82
|
Tabela de Contribuição do Segurado Empregado (A partir de Abril/2007)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA(%) |
| Até 868,29 | 7,65 |
| De 868,30 até 1.140,00 | 8,65 |
| De 1.140,01 até 1.447,14 | 9,00 |
| De 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00 |
Tabela de Salário Família (A partir de abril/2006)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | SALÁRIO FAMÍLIA(R$) |
| Até 435,56 | 22,34 |
| De 435,57 até 654,67 | 15,74 |
Tabela de Contribuição para Segurados Contribuinte Individual e Facultativo(A partir de agosto/2006)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | Alíquta (%) |
| de 350,00 (valor mínimo) até 2.801,82 (valor máximo)
| 20 |
Tabela do Imposto de Renda na Fonte (A partir de 01/2007)
| BASE DE CÁLCULO MENSAL(R$) | ALÍQUOTA(%) | PARCELA A DEDUZIR(R$) |
| Até 1.313,69 | - | - |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Tabela de Salários de Contribuição de Empregado Doméstico (A partir de abril/2007)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA/EMPREGADO(%) | ALÍQUOTA/EMPREGADOR(%) |
| Até 868,29 | 7,65 | 12,00 |
| De 868,30 a 1.140,00 | 8,65 | 12,00 |
| De 1.140,01 até 1.447,14 | 9,00 | 12,00 |
| De 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00 | 12,00 |
Tabela do Imposto de Renda na Fonte (Anual)
| BASE DE CÁLCULO ANUAL(R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR(R$) |
| Até 13.968,00 | - | - |
| De 13.968,01 a 27.912,00 | 15,0 | 2.095,20 |
| Acima de 27.912,00 | 27,5 | 5.584,20 |
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Percentuais Aplicáveis sobre a Receita Bruta (até 2005)
ENQUADRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA | RECEITA BRUTA ACUMULADA(R$) | PJ COMÉRCIO | PJ INDÚSTRIA | SERVIÇOS |
| MICROEMPRESA | Até 60.000,00 | 3% | 3,5% | 4,5% |
| De 60.000,01 até 90.000,00 | 4% | 4,5% | 6% |
| De 90.000,01 até 120.000,00 | 5% | 5,5% | 7,5% |
EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Até 240.000,00 | 5,4% | 5,9% | 8,1% |
| De 240.000,01 até 360.000,00 | 5,8% | 6,3% | 8,7% |
| De 360.000,01 até 480.000,00 | 6,2% | 6,7% | 9,3% |
| De 480.000,01 até 600.000,00 | 6,6% | 7,1% | 9,9% |
| De 600.000,01 até 720.000,00 | 7% | 7,5% | 10,5% |
| De 720.000,01 até 840.000,00 | 7,4% | 7,9% | 11,1% |
| De 840.000,01 até 960.000,00 | 7,8% | 8,3% | 11,7% |
| De 960.000,01 até 1.080.000,00 | 8,2% | 8,7% | 12,3% |
| De 1.080.00,01 até 1.200.000,00 | 8,6% | 9,1% | 12,9% |
| Acima de 1.200.000,01 | 10,32% | 10,82% |
Lucro Presumido/Estimado Percentuais de Presunção
| Atividade | Perc. de Presunção | Alíquota do IR | Percentual Direto |
| Revenda de Combustíveis | 1,6% | 15% | 0,24% |
| Venda de mercadorias, industrialização por encomenda | 8% | 15% | 1,2% |
| Prestação de serviços hospitalares | 8% | 15% | 1,2% |
| Transporte de cargas | 8% | 15% | 1,2% |
| Transportes de passageiros | 16% | 15% | 2,4% |
| Serviços em geral (*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Serviços prestados por sociedade civil de profissão legalmente regulamentada | 32% | 15% | 4,8% |
| Intermediação de negócios (*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Administração, Locação ou Cessão de Bens Imóveis, Móveis e direitos de qualquer natureza, como por exemplo: franchising, factoring, etc. (*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Caixas Econômicas, etc. | 16% | 15% | 2,4% |
| Loteamento, incorporação, venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda | 8% | 15% | 1,2% |
| Construção por administração ou por empreitada, unicamente de mão-de-obra (*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Construção por administração ou por empreitada com fornecimento de materiais e mão-de-obra | 8% | 15% | 1,2% |
Percentuais de Redução do Ganho de Capital na Alienação de Bem Imóvel
| ANO AQUISIÇÃO | PERC. REDUÇÃO | ANO AQUISIÇÃO | PERC. REDUÇÃO | ANO AQUISIÇÃO | PERC. REDUÇÃO | ANO AQUISIÇÃO | PERC. REDUÇÃO |
| 1969 | 100% | 1974 | 75% | 1979 | 50% | 1984 | 25% |
| 1970 | 95% | 1975 | 70% | 1980 | 45% | 1985 | 20% |
| 1971 | 90% | 1976 | 65% | 1981 | 40% | 1986 | 15% |
| 1972 | 85% | 1977 | 60% | 1982 | 35% | 1987 | 10% |
| 1973 | 80% | 1978 | 55% | 1983 | 30% | 1988 | 5% |
|
|