Tabela de Salários de Contribuição de Empregado Doméstico (A partir de janeiro/2008)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA/EMPREGADO(%) | ALÍQUOTA/EMPREGADOR(%) |
| Até 868,29 | 8,00 | 12,00 |
| De 868,30 a 1.447,14 | 9,00 | 12,00 |
| De 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00 | 12,00 |
Tabela do Imposto de Renda na Fonte (A partir de 01/2008)
| BASE DE CÁLCULO MENSAL(R$) | ALÍQUOTA(%) | PARCELA A DEDUZIR(R$) |
| Até 1.372,81 | - | - |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92
|
| Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82
|
Tabela de Salários de Contribuição de Empregado Doméstico (A partir de abril/2007)
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA/EMPREGADO(%) | ALÍQUOTA/EMPREGADOR(%) |
| Até 868,29 | 7,65 | 12,00 |
| De 868,30 a 1.140,00 | 8,65 | 12,00 |
| De 1.140,01 até 1.447,14 | 9,00 | 12,00 |
| De 1.447,15 até 2.894,28 | 11,00 | 12,00 |
Tabela do Imposto de Renda na Fonte (A partir de 01/2007)
| BASE DE CÁLCULO MENSAL(R$) | ALÍQUOTA(%) | PARCELA A DEDUZIR(R$) |
| Até 1.313,69 | - | - |
| De 1.313,70 até 2,625,12 | 15,0 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
VOLTA
|