|
O Simples - Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, é um regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas como Microempresas (ME)
e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos definidos na Lei no 9.317, de 5/12/1996, e
alterações posteriores, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179
da Constituição Federal de 1988. Constitui-se em uma forma simplificada e unificada de recolhimento
de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre
uma única base de cálculo, a receita bruta.
Considera-se Microempresa, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Considera-se Empresa de Pequeno Porte, para efeito do Simples, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
.
A inscrição no Simples implica pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e
contribuições (Lei no 9.317/96, art. 3o, § 1o e IN SRF 250/2002, art.5o § 1o):
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
a. Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
c. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Cofins;
d. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
e. Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212/1991 e o art. 25 da Lei no 8.870/1994.
f. A inscrição no Simples dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as destinadas ao Sesc, Sesi, Senai, Senac, Sebrae, e seus congêneres, bem assim as relativas ao salário-educação e à contribuição sindical patronal (IN SRF no 250/2002, art. 5o § 7o).
Para determinação do percentual a ser utilizado, é necessário identificar, primeiramente, a faixa de receita bruta acumulada em que se encontra a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com o auxílio da tabela abaixo. Nesse caso, a pessoa jurídica deverá verificar o total da receita bruta acumulada, dentro do ano-calendário, até o próprio mês em que está fazendo a apuração.
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Percentuais Aplicáveis sobre a Receita Bruta
| ENQUADRAMENTO | RECEITA BRUTA ACUMULADA | PJ COMÉRCIO | PJ INDÚSTRIA |
| Microempresa | Até 60.000,00 | 3% | 3,5% |
| De 60.000,01 até 90.000,00 | 4% | 4,5% |
| De 90.000,01 até 120.000,00 | 5% | 5,5% |
| De 120.000,01 até 240.000,00 | 5,4% | 5,9% |
| Empresa de Pequeno Porte | De 240.000,01 até 360.000,00 | 5,8% | 5,9% |
| De 360.000,01 até 480.000,00 | 6,2% | 6,7% |
| De 480.000,01 até 600.000,00 | 6,6% | 7,1% |
| De 600.000,01 até 720.000,00 | 7% | 7,5% |
| De 720.000,01 até 840.000,00 | 7,4% | 7,9% |
| De 840.000,01 até 960.000,00 | 7,8% | 8,3% |
| De 960.000,01 até 1.080.000,00 | 8,2% | 8,7% |
| De 1.080.000,01 até 1.200.000,00 | 8,6% | 9,1% |
| De 1.200.000,01 até 1.320.000,00 | 9,0% | 9,5% |
| De 1.320.000,01 até 1.440.000,00 | 9,4% | 9,9% |
| De 1.440.000,01 até 1.560.000,00 | 9,8% | 10,3% |
| De 1.560.000,01 até 1.680.000,00 | 10,2% | 10,7% |
| De 1.680.000,01 até 1.800.000,00 | 10,6% | 11,1% |
| De 1.800.000,01 até 1.920.000,00 | 11,0% | 11,5% |
| De 1.920.000,01 até 2.040.000,00 | 11,4% | 11,9% |
| De 2.040.000,01 até 2.160.000,00 | 11,8% | 12,3% |
| De 2.160.000,01 até 2.280.000,00 | 12,2% | 12,7% |
| De 2.280.000,01 até 2.400.000,00 | 12,6% | 13,1% |
| Acima de 2.400.000,01 * | 15,12% | 15,72% |
:=: Não deverá ser procedido o destaque do IPI na nota fiscal pelas empresas optantes pelo Simples. Nesse caso, aplica-se o percentual de 0,5% sobre a receita bruta mensal.
(conforme tabela acima).
:=: * Veja como proceder para receita acumulada acima de R$ 2.400.000,00 no final da matéria.
Vamos agora colocar em prática com um exemplo de uma empresa COMERCIAL:
Observe o que acontece no decorrer dos anos de 2006 à 2011.
| MÊS | RECEITA BRUTA(R$) | RECEITA ACUMULADA(R$) | PERC. DO SIMPLES(%) | VALOR DO SIMPLES(R$) |
| JAN | 8.000,00 | 8.000,00 | 3,0 | 240,00 |
| FEV | 9.000,00 | 17.000,00 | 3,0 | 270,00 |
| MAR | 10.000,00 | 27.000,00 | 3,0 | 300,00 |
| ABR | 12.000,00 | 39.000,00 | 3,0 | 360,00 |
| MAI | 8.000,00 | 47.000,00 | 3,0 | 240,00 |
| JUN | 14.000,00 | 61.000,00 | 4,0 | 560,00 |
| JUL | 13.000,00 | 74.000,00 | 4,0 | 520,00 |
| AGO | 9.000,00 | 83.000,00 | 4,0 | 360,00 |
| SET | 8.000,00 | 91.000,00 | 5,0 | 400,00 |
| OUT | 8.000,00 | 99.000,00 | 5,0 | 400,00 |
| NOV | 9.000,00 | 108.000,00 | 5,0 | 450,00 |
| DEZ | 21.000,00 | 129.000,00 | 5,4 | 1.134,00 |
| Considerações: |
|
No ano de 2006 a empresa iniciou
como MICROEMPRESA na primeira faixa de 3%, passando
para a segunda faixa de 4%, passando pela terceira faixa de 5% e chegando a quarta faixa
de 5,4%, no entanto a Receita Bruta acumulada não ultrapassou
o limite da MICROEMPRESA, que é de R$ 240.000,00 por ano.
Neste caso, no ano seguinte -2007, a empresa volta para a
primeira alíquota da MICROEMPRESA - 3%.
CÁLCULO DO SIMPLES: a alíquota é aplicada sobre o valor integral da receita bruta do mês,
quando a troca de alíquota é dentro da mesma categoria.
Observe o mês de JUNHO em que a receita acumulada é de R$
61.000,00 e que foi aplicado o percentual de 4% sobre o valor total da receita que é de
R$ 14.000,00.
Veja o ano seguinte.
|
| MÊS | RECEITA BRUTA(R$) | RECEITA ACUMULADA(R$) | PERC. DO SIMPLES(%) | VALOR DO SIMPLES(R$) |
| JAN | 30.000,00 | 30.000,00 | 3,0 | 900,00 |
| FEV | 34.000,00 | 64.000,00 | 4,0 | 1.360,00 |
| MAR | 40.000,00 | 104.000,00 | 5,0 | 2.000,00 |
| ABR | 70.000,00 | 174.000,00 | 5,4 | 3.780,00 |
| MAI | 95.000,00 | 269.000,00 | 5,8 | 5.264,00 |
| JUN | 98.000,00 | 367.000,00 | 6,2 | 6.076,00 |
| JUL | 100.000,00 | 467.000,00 | 6,2 | 6.200,00 |
| AGO | 125.000,00 | 592.000,00 | 6,6 | 8.250,00 |
| SET | 90.000,00 | 682.000,00 | 7,0 | 6.300,00 |
| OUT | 95.000,00 | 777.000,00 | 7,4 | 7.030,00 |
| NOV | 60.000,00 | 837.000,00 | 7,4 | 4.440,00 |
| DEZ | 80.000,00 | 917.000,00 | 7,8 | 6.240,00 |
| Considerações: |
|
A receita bruta acumulado no ano de 2006 foi inferior a R$ 240.000,00, então
no ano de 2007 a empresa volta para a primeira faixa da MICROEMPRESA de 3%.
passando
para a segunda faixa de 4%, passando pela terceira faixa de 5%, passando pela quarta faixa
de 5,4%. Ultrapasando o valor de R$ 240.000,00 passa para EPP iniciando com a faixa de 5,8%
e chegando a faixa de 7,8% en dezembro. Neste caso, no ano seguinte -2008, a empresa volta para a
primeira alíquota da EPP - 5,8%.
CÁLCULO DO SIMPLES: a alíquota é aplicada sobre o valor integral da receita bruta do mês,
quando a troca de alíquota é dentro da mesma categoria.
Quando a troca de alíquota for de uma categoria para outra (de MICRO para EPP) o valor do SIMPLES é calculado proporcionalmente à cada categoria.
Observe o mês de MAIO em que a receita bruta é de R$ 95.000,00, sendo que o valor de R$ 66.000,00 foi aplicado 5,4% e R$
29.000,00 aplicado 5,8% totalizado o valor do SIMPLES de R$ 5.246,00.
Veja o ano seguinte.
|
| MÊS | RECEITA BRUTA(R$) | RECEITA ACUMULADA(R$) | PERC. DO SIMPLES(%) | VALOR DO SIMPLES(R$) |
| JAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5,8 | 290,00 |
| FEV | 7.000,00 | 12.000,00 | 5,8 | 406,00 |
| MAR | 8.500,00 | 20.500,00 | 5,8 | 493,00 |
| ABR | 9.000,00 | 29.500,00 | 5,8 | 522,00 |
| MAI | 11.000,00 | 40.500,00 | 5,8 | 638,00 |
| JUN | 12.000,00 | 52.500,00 | 5,8 | 693,00 |
| JUL | 12.500,00 | 65.000,00 | 5,8 | 725,00 |
| AGO | 13.000,00 | 78.000,00 | 5,8 | 754,00 |
| SET | 9.500,00 | 87.500,00 | 5,8 | 551,00 |
| OUT | 9.000,00 | 96.500,00 | 5,8 | 522,00 |
| NOV | 32.000,00 | 128.500,00 | 5,8 | 1.856,00 |
| DEZ | 50.000,00 | 178.500,00 | 5,8 | 2.900,00 |
| Considerações: |
|
A receita bruta acumulado no ano de 2007 foi superior a R$ 240.000,00, ultrapassando o limite da MICROEMPRESA e entrando na categoria EPP, então no ano de 2008 a empresa volta para a primeira faixa da EPP de 5,8%.
e permanece durante todo o ano como EPP na alíquota 5,8.
No ano seguinte 2009, a empresa volta para a
primeira alíquota da MICROEMPRESA - 3,0% porque, apesar de recolher todo o ano a 5,8%, a receita bruta anual não ultrapassou o valor de R$ 240.000,00.
Veja o ano seguinte.
|
| MÊS | RECEITA BRUTA(R$) | RECEITA ACUMULADA(R$) | PERC. DO SIMPLES(%) | VALOR DO SIMPLES(R$) |
| JAN | 25.000,00 | 25.000,00 | 3,0 | 750,00 |
| FEV | 37.000,00 | 62.000,00 | 4,0 | 1.480,00 |
| MAR | 40.000,00 | 102.000,00 | 5,0 | 2.000,00 |
| ABR | 70.000,00 | 174.000,00 | 5,4 | 3.780,00 |
| MAI | 95.000,00 | 269.000,00 | 5,8 | 5.264,00 |
| JUN | 98.000,00 | 365.000,00 | 6,2 | 6.076,00 |
| JUL | 120.000,00 | 485.000,00 | 6,6 | 7.920,00 |
| AGO | 125.000,00 | 610.000,00 | 7,0 | 8.750,00 |
| SET | 170.000,00 | 780.000,00 | 7,4 | 12.580,00 |
| OUT | 195.000,00 | 975.000,00 | 8,2 | 15.990,00 |
| NOV | 200.000,00 | 1.175.000,00 | 8,6 | 17.200,00 |
| DEZ | 1.230.000,00 | 2.405.000,00 | 15,12 | 184.346,00 |
| Considerações: |
|
A receita bruta acumulado no ano de 2008 foi inferior a R$ 240.000,00, então no ano de 2009 a empresa volta para a primeira faixa da MICROEMPRESA de 3%.
passando
para a segunda faixa de 4%, terceira faixa de 5%, e chegando a quarta faixa
de 5,4%. Ultrapasando o valor de R$ 240.000,00 passa para EPP iniciando com a faixa de 5,8%,
chegando a faixa de 8,6% em novembro com receita acumulada de R$ 1.175.000,00. O limite de receita bruta acumulada
para permanecer no SIMPLES é de R$ 2.400.000,00. Quando o limite é ultrapassado a alíquota da última faixa
sofre um acréscimo de 20%, passando assim, a ser de 15,12% para os não contribuintes do IPI e de 15,72% para os contribuintes.
Neste caso, no ano seguinte -2010, a empresa terá que solicitar até o dia 31 de janeiro, via CNPJ o desenquadramento da empresa do SIMPLES
e escolher a forma de tributação para o ano, que pode ser Lucro Presumido ou Lucro Real
O Lucro Presumido é a forma mais comum nestes casos.
CÁLCULO DO SIMPLES: Quando a troca de alíquota for de uma categoria para outra (de MICRO para EPP) o valor do SIMPLES é calculado proporcionalmente à cada categoria.
Observe o mês de MAIO em que a receita bruta é de R$ 95.000,00, sendo que o valor de R$ 66.000,00 foi aplicado 5,4% e R$
29.000,00 aplicado 5,8% totalizado o valor do SIMPLES de R$ 5.246,00.
O mesmo aconteceu quando o limite de R$ 2.400.000,00 foi ultrapassado em dezembro, sendo que o valor de R$ 25.000,00 foi aplicado 8,6% e
R$ 1.205.000,00 aplicado a alíquota de 15,12%.
|
| Considerações: |
|
Se no ano de 2010 a empresa teve um faturamento inferior a R$ 2.400.000,00
poderá voltar para o SIMPLES EM 2011, solicitando via CNPJ, até o dia 31 de janeiro, o enquadramento.
A empresa poderá ser enquadrada como MICROEMPRESA e iniciar o ano com a alíquota de 3%.
|
|